POSTI DISPONIBILI N.0
ISCRITTI | PARTECIPANTE | VESPA CLUB |
1 | COLOMBO MAURO | RHO |
2 | GRIECO FILIPPO | RHO |
3 | LEGNANI SANDRO | RHO |
4 | MERLO GIAN MICHELE | IVREA |
5 | MERLO MATTIA | IVREA |
6 | LO PRESTI FILIPPO | RHO |
7 | RIMOLDI ENRICO | RHO |
8 | RIMOLDI DORIANO | RHO |
9 | RIMOLDI LUCA | RHO |
10 | RIMOLDI GABRIELE | RHO |
11 | BRIZZI ANGELO | RHO |
12 | GALLAZZI SILVANO | RHO |
13 | DI MAURO MARIO | RHO |
14 | RADOI CRISTINA | RHO |
15 | BARRATTA COSIMO | MARTINA FRANCA |
16 | BONDIONI MARCO | MALONNO |
17 | BELLINTANI SIMONE | RHO |
18 | BENENATI MARCO | RHO |
19 | SECRETI FABIO | RHO |
20 | BASSI ANDREA | RHO |
21 | CERIANI NADIA | RHO |
22 | CURTI MASSIMO | RHO |
23 | MOSCARDI GLISENTE | PISOGNE |
24 | FEDERICI CLAUDIO | MANTOVA |
25 | GIUBELLI GIANCARLO | MANTOVA |
26 | FRANZINI DERIS | MANTOVA |
27 | FRANZINI ANTONIO | MANTOVA |
28 | IEMBO ANTONIO | MANTOVA |
29 | IEMBO DOMENICO | MANTOVA |
30 | MENEGHELLI CRISTIAN | MANTOVA |
31 | PERI ANDREA | MANTOVA |
32 | NATALE MASSIMO | MANTOVA |
33 | TRAVERSA GIAN CARLO | ACQUI TERME |
34 | VIVALDINI ALFONSO | PIUBEGA |
35 | MUTTI GIANLUIGI | PIUBEGA |
36 | GATTAZZO REMO | PIUBEGA |
37 | MORTARA VANNI | PIUBEGA |
38 | LUPARIA UGO | VERZUOLO |
39 | CURAGGI MORENO | TRE LAGHI |
40 | ANDRIAN TIZIANO | TRE LAGHI |
41 | PIVA GUGLIELMO | TRE LAGHI |
42 | BRESCIANI FABIO | PIUBEGA |
43 | BRESCIANI ALBERTO | PIUBEGA |
44 | GIUSEPPE MALTESE | RHO |
45 | GIOVANNINI FRANCESCO | ACQUI TERME |
46 | SELVA EMANUELA | SEREGNO |
47 | ACQUISTAPACE MAURIZIO | SEREGNO |
48 | MONETA LUCIANO | SEREGNO |
49 | MATTIOLI PAOLO | SEREGNO |
50 | PIETTA LUCIANO | SEREGNO |
51 | GOI EFREM | DOMODOSSOLA |
52 | GIACOMOTTI PAOLO | DOMODOSSOLA |
53 | VESCIO GIUSEPPE | DOMODOSSOLA |
54 | SACCHI LUCA | DOMODOSSOLA |
55 | STUCCHI LEARCO | MONZA |
56 | AIAZZI JEAN CLAUDE | SAINT VINCENT |
57 | CAVALERI GAIA | FERNO |
58 | INVERNI QUIRINO | MACERATA |
59 | MOSCA MASSIMO | MACERATA |
60 | LORENZETTI JACOPO | MACERATA |
61 | PASQUALI ROBERTO | MACERATA |
62 | SALVETTI ARMANDO | MALONNO |
63 | MUSICO' ANTONINO | FONDACHELLI FANTINA |
64 | ANDRONACO MARIO | FONDACHELLI FANTINA |
65 | MARINELLI GIANLUCA | CANALE MONTERANO |
66 | MARINELLI CRISTIAN | CANALE MONTERANO |
67 | PALAZZETTI ORIETTA | CANALE MONTERANO |
68 | CANGELLI PIERALBERTO | PONTE SAN PIETRO |
69 | SANTUCCI LEONARDO | L'AQUILA |
70 | DI VIRGILIO CESARE | L'AQUILA |
71 | COLANGELO WALTER | L'AQUILA |
72 | ROSSI ALESSANDRO | SEREGNO |
73 | DE PASQUALE MAURIZIO | BARI |
74 | ANTONINO FAZIO | BARCELLONA |
75 | GRANATA FABRIZIO | RHO |
76 | DONINI STEFANO | SAN MAURO PASCOLI |
77 | BONDIONI MARCO | MALONNO |
78 | MATINO GIANLUIGI | VERZUOLO |
79 | GHIGLIA DARIO | VERZUOLO |
80 | ROLANDI PAOLO | SEREGNO |
81 | LANZONE IVANO | LE FERRIERE |
82 | DE CAROLIS ROBERTO | LE FERRIERE |
83 | SCHINZARI PAOLO | LE FERRIERE |
84 | CAVESTRI RENATO | RHO |
85 | NABIL MEHDI | RHO |
86 | CHIARLE STEFANIA | ACQUI TERME |
87 | VC ACQUI TERME | ACQUI TERME |
88 | RONCHETTI MAURIZIO | MARANELLO |
89 | CAVANI GABRIELE | MODENA |
90 | GIACALONE ANDREA | RHO |
91 | MARSIGLIO MAURO | RHO |
92 | HATAB SHAFIC | RHO |
93 | SORRENTINO NICOLO' | COSENZA |
94 | PALINI DAVIDE | COCCAGLIO |
95 | GOFFI GIAN BATTISTA | COCCAGLIO |
96 | ZUCCHETTI GIORGIO | COCCAGLIO |
97 | VC COCCAGLIO | COCCAGLIO |
98 | REGALIA MARCO | RHO |
99 | ZIELLO GRAZIANO | RHO |
100 | CONCILIO GIUSEPPE | RHO |
101 | CONTE CLAUDIO | RHO |
102 | ARDUINI ATTILIO | RHO |
103 | BIONDA IVAN | DOMODOSSOLA |
104 | PROVENZANO ROBERTO | DOMODOSSOLA |
105 | BONDIONI NICOLA | MALONNO |
106 | PAGANI CARLO | RHO |
107 | ZUCCA FABRIZIO | SAN GIORGIO |
108 | CICOGNANI ROBERTO | SAN GIORGIO |
109 | ||
110 | ||
111 | ||
112 | ||
113 | ||
114 | ||
115 | ||
116 | ||
117 | ||
118 | ||
119 | ||
120 |